9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 683)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 107 6.6
1513 93.4
Missing 14
Totale infezioni 1634
Totale microrganismi isolati 1931
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 99 11.5 79 27 34.2
Staphylococcus capitis 8 0.9 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 6 0.7 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 22 2.5 19 9 47.4
Staphylococcus hominis 28 3.2 0 0 0
Staphylococcus lugdunensis 1 0.1 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 77 8.9 0 0 0
Streptococcus agalactiae 5 0.6 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 4 0.5 3 1 33.3
Streptococcus altra specie 5 0.6 3 1 33.3
Enterococco faecalis 66 7.6 53 6 11.3
Enterococco faecium 52 6.0 47 14 29.8
Enterococco altra specie 4 0.5 4 0 0
Clostridium difficile 5 0.6 0 0 0
Clostridium altra specie 2 0.2 0 0 0
Totale Gram + 384 44.5 208 58 27.9
Gram -
Klebsiella pneumoniae 149 17.3 130 47 36.2
Klebsiella altra specie 39 4.5 28 1 3.6
Enterobacter spp 71 8.2 56 14 25
Altro enterobacterales 8 0.9 5 1 20
Serratia 38 4.4 33 1 3
Pseudomonas aeruginosa 152 17.6 133 40 30.1
Pseudomonas altra specie 7 0.8 5 1 20
Escherichia coli 85 9.8 76 2 2.6
Proteus 29 3.4 26 1 3.8
Acinetobacter 96 11.1 83 70 84.3
Emofilo 4 0.5 0 0 0
Citrobacter 16 1.9 12 2 16.7
Morganella 9 1.0 5 0 0
Providencia 1 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 20 2.3 0 0 0
Totale Gram - 724 83.9 592 180 30.4
Funghi
Candida albicans 71 8.2 0 0 0
Candida glabrata 11 1.3 0 0 0
Candida parapsilosis 25 2.9 0 0 0
Candida tropicalis 4 0.5 0 0 0
Candida specie non determinata 3 0.3 0 0 0
Candida altra specie 5 0.6 0 0 0
Aspergillo 35 4.1 0 0 0
Pneumocistie Jirovecii 1 0.1 0 0 0
Funghi altra specie 16 1.9 0 0 0
Totale Funghi 171 19.8 0 0 0
Virus
Coronavirus 3 0.3
Citomegalovirus 5 0.6
Herpes simplex 4 0.5
Altro Virus 1 0.1
Totale Virus 13 1.5 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycoplasma 1 0.1 0 0 0
Mycobacterium altra specie 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 2 0.2 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Pyogens, Clamidia, Legionella, Candida auris, Candida krusei, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 22 0 19 10 9 2.55 3
Enterococco 122 0 104 84 20 5.67 18
Escpm 76 0 64 62 2 0.57 12
Klebsiella 188 0 158 110 48 13.60 30
Pseudomonas 7 0 5 4 1 0.28 2
Streptococco 5 0 3 2 1 0.28 2
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 150 Ertapenem 51 34.00
Klebsiella pneumoniae 150 Meropenem 49 32.67
Klebsiella altra specie 38 Ertapenem 1 2.63
Citrobacter 23 Ertapenem 2 8.70
Citrobacter 23 Meropenem 2 8.70
Enterobacter spp 66 Ertapenem 11 16.67
Enterobacter spp 66 Meropenem 10 15.15
Altro enterobacterales 5 Ertapenem 1 20.00
Escherichia coli 110 Ertapenem 3 2.73
Proteus 35 Ertapenem 1 2.86
Serratia 40 Ertapenem 1 2.50
Serratia 40 Meropenem 1 2.50
Acinetobacter 95 Imipenem 51 53.68
Acinetobacter 95 Meropenem 79 83.16
Pseudomonas aeruginosa 158 Imipenem 39 24.68
Pseudomonas aeruginosa 158 Meropenem 38 24.05
Pseudomonas altra specie 6 Imipenem 1 16.67
Pseudomonas altra specie 6 Meropenem 1 16.67
Staphylococcus haemolyticus 23 Meticillina 13 56.52
Staphylococcus aureus 113 Meticillina 37 32.74
Streptococcus pneumoniae 13 Penicillina 2 15.38
Streptococcus altra specie 7 Penicillina 1 14.29
Enterococco faecalis 69 Vancomicina 8 11.59
Enterococco faecium 61 Vancomicina 17 27.87
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.